型号 | BLYJ-6-*/** | BLYJ-10-*/** | BLYJ-16-*/** | BLYJ-25-*/** |
额定流量 L/min | 6 | 10 | 16 | 25 |
额定压力 Mpa | 0.4 | |||
原始压力损失 Mpa | &=0.02 | |||
泵前一级过滤精度μm | 40 | |||
泵后二级过滤精度μm | 3、5、10、20、40 | |||
推荐使用粘度CSt | 10-160 | |||
电机功率Kw | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.47 |
电压 V | AC 380V、AC 220V | |||
重量 Kg | 13 | 16 | 18 | 21 |
外形尺寸 | 350 X200 X510 | 400 X200 X510 | 420 X200 X510 |
超便携式:携带方便,可在野外随时随地对各种液压润滑设备进行加注,并对油液进行净化。
采用热继电器保护:防止电机过载所造成的电机损坏。
吸油口粗过滤器保护油泵:延长主过滤器的使用寿命。
泵后设有一级精过滤器:滤芯精度3-5um。
精过滤器可定制:根据用户的不同需要,选择不同的精度,达到所需要的要求。
面板上装有压力表:在工作时,连续指示出系统的运行状况和滤芯的污染程度。