唐山中浩化工有限公司硝酸装置第二批设备采购招标公告
· 招标编号:ZKHW2012-07-304号
中招康泰项目管理有限公司受开滦(集团)有限责任公司的委托,就唐山中浩化工有限公司硝酸装置第二批设备(滤油车、液压油滤芯等)采购进行国内公开竞争性招标,现邀请合格投标人参加投标。
1、招标编号:ZKHW2012-07-304号
2、项目名称:唐山中浩化工有限公司硝酸装置第二批设备采购
3、招标范围:
包号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 数量 |
一包 | No.1 氨蒸发器 | Φ1400/2000x7000,换热面积F=440m2 二类,固定管板换热器 | Q345R | 台 | 1 |
换热管Φ25x2.5 L=4500mm | 0Cr18Ni9 | ||||
No.2 氨蒸发器 | Φ1400/2000x7000 换热面积F=440m2 二类,固定管板换热器 | Q345R | 台 | 1 | |
换热管Φ25x2.5 L=4000mm | 0Cr18Ni9 | ||||
氨辅助蒸发器 | Φ1000x3600 换热面积F=15m2 二类,立式盘管换热器 | Q345R | 台 | 1 | |
加热盘管Φ25x2 L=192m | 20 | ||||
氨过热器 | Φ600x3500 换热面积F=44m2 二类, U型管换热器 | Q345R | 台 | 1 | |
换热管Φ19x2 L=2500 mm | 10 | ||||
空气加热器 | 3600x3200x350 换热面积F=216m2 翅片式换热器 | Q235A | 台 | 1 | |
换热管Φ250x2 L=3000mm | 10 | ||||
低压反应水冷器 | Φ1650x11000 换热面积F=1114m2 二类,固定管板换热器(管板焊接方式内孔焊) | Q345R | 台 | 1 | |
换热管Φ25x2 L=11300mm | 304L | ||||
高压反应水冷器 | Φ1200x11400 换热面积F=472m2 一类,固定管板换热器 | Q345R | 台 | 1 | |
换热管Φ25x2 L=8000mm | 304L | ||||
二次空气冷却器 | Φ900x3700 换热面积F=49m2 一类,固定管板换热器 | Q345R | 台 | 1 | |
换热管Φ25x2 L=1600mm | 304L | ||||
酸冷却器 | Φ500x3800 换热面积F=34m2 一类,固定管板换热器 | Q345R | 台 | 1 | |
换热管Φ25x2 L=2500mm | 304L | ||||
排污冷却器 | Φ1750X4280 换热面积F=4.3m2 套管式换热器 | 20 | 台 | 1 | |
换热管Φ89X6/Φ57X5 L=4000mm | |||||
蒸氨器 | Φ500x2700 换热面积F=3m2 二类,立式盘管式换热器 | Q345R | 台 | 1 | |
加热盘管Φ19x2 L=37m | 20 | ||||
脱盐水冷却器 | Φ500x2911 固定管板换热器 | 06Cr19Ni10 | 台 | 1 | |
换热管Φ19x2 L=2000mm | 0Cr18Ni9 | ||||
取样冷却器 | Φ500x1700 换热面积F=1.5m2 立式盘管式换热器 | Q245R | 台 | 1 | |
换热盘管Φ18X3 L=7499mm | 304L | ||||
取样冷却器 | Φ350x1180 换热面积F=0.4m2 立式盘管式换热器 | Q245R | 台 | 1 | |
换热盘管Φ18X3 L=7499mm | 304L | ||||
取样冷却器 | Φ350x1180 换热面积F=0.3m2 立式盘管式换热器 | Q245R | 台 | 1 | |
换热盘管Φ18X3 L=6290mm | 10 | ||||
取样冷却器 | Φ350x1170 换热面积F=0.4m2 立式盘管式换热器 | Q245R | 台 | 1 | |
换热盘管Φ18X3 L=7499mm | 304 | ||||
汽液分离器 | Φ1800x10500 容积V=24.5m3 二类,卧式容器 | Q345R | 台 | 1 | |
蒸汽分离器 | Φ800x2380 容积V=1.36m3 二类,卧式容器 | 15CrMoR | 台 | 1 | |
除氧器 | Φ2000x7800 容积V=26.5m3 立式容器 | Q345R | 台 | 1 | |
漂白塔 | φ2000x9000 二类,立式筛板塔 | 304L | 台 | 1 | |
空气入口消音器 | 2600x7600 框式,二级消音器 | Q235A 玻璃纤维 | 台 | 1 | |
蒸汽吹除消音器 | Φ600x2000 立式容器 | Q235A 玻璃纤维 | 台 | 1 | |
尾气消音器 | Φ1200x3000 卧式容器 | 022Cr19Ni10 玻璃纤维 | 台 | 1 | |
二包 | 氨转化还原反应器 | φ2600x7000 二类,立式反应器 | 06Cr18Ni11Ti | 台 | 1 |
高温气气换热器 | Φ1800x12000 换热面积F=715m2 一类,固定管板换热器 | 06Cr18Ni11Ti | 台 | 1 | |
换热管Φ32x2 L=8100mm | 0Cr18Ni11Ti | ||||
省煤器 | Φ1300x9600 换热面积F=600m2 二类,固定管板换热器 | Q345R | 台 | 1 | |
换热管Φ25x2 L=6000mm | 304L | ||||
尾气预热器 | Φ1600x8500 换热面积F=475m2 一类,固定管板换热器 | 304L | 台 | 1 | |
换热管Φ25x1.5 L=5000mm | TA2 | ||||
排污罐 | Φ1200x2800 容积V=1.95m3 一类,立式容器 | Q345R | 台 | 1 | |
排油罐 | Φ600x1600 容积V=0.28m3 立式容器 | Q235A | 台 | 1 | |
尾气排气筒 | Φ1200x70000 立式烟囱,组对安装 | 06Cr18Ni11Ti Q235A | 台 | 1 | |
减温器 | Φ219x1100 一类, 卧式容器 | 20II | 台 | 1 | |
除雾液罐 | Φ500x1120 换热面积F=1.33m2 一类, 立式盘管式换热器 | Q245R 022Cr19Ni10 | 台 | 1 | |
补充循环水槽 | Φ1800x2500 容积V=4.6m3 立式常压容器 | 06Cr18Ni11Ti | 台 | 1 | |
排酸槽 | Φ2000x1300 容积V=3.14m3 立式常压容器 | 022Cr19Ni10 | 台 | 1 | |
开工酸槽 | Φ7000x6000 容积V=192m3 立式常压容器 | 022Cr19Ni10 | 台 | 1 | |
联胺溶解槽 | Φ650x1500 容积V=0.33m3 带加热盘管Φ25X3,换热面积F=0.3m2 立式常压容器 | 06Cr18Ni11Ti | 台 | 1 | |
磷酸钠溶解槽 | Φ650x1500 容积V=0.33m3 带加热盘管Φ25X3 L=2329X2mm 换热面积F=0.37m2,立式常压容器 | 06Cr18Ni11Ti | 台 | 1 | |
氨空混合器 | Φ1000x3500 卧式容器 | 022Cr19Ni10 | 台 | 1 | |
三包 | 空气过滤器 | 三级框式过滤器 滤油车 贺德克滤芯 | Q235A 06Cr18Ni11Ti | 台 | 1 |
四包 | 尾气分离器 | Φ1300x4200 容积V=3.7m3 一类,立式容器 | 304L | 台 | 1 |
INDUSTRY NEWS 查看全部行业动态 >