规格尺寸 | 规格 | 90100/901104英寸 | 160100/1601106英寸 | 200100/2001108英寸 | 250150-16810英寸 |
外径×长度 (mm) | 90×1000 90×1120 | 160×1000 160×1120 | 200×1000 200×1120 | 250×1500 | |
接口管外径 (mm) | 32 | 40 | 50 | 50 | |
主要性能 | 型号 |
UF: M 501 M 502 M 504 M510 MF: M 010 M 020 M 045 M065 |
大型水处理专用膜组件 | ||
形态 | 外压式 内压式 | ||||
截留分子量MWCO 或精度um | 超滤(UF):截留分子量5000到100000道尔顿微滤(MF):精度0.1um,0.2um,0.45um,0.65um | ||||
初始产水量 (m3/h) | 0.25-2.5 | 0.75-7.5 | 1.0-10 | ||
膜 材 料 | PP PS PES PVDF | PVDF | |||
壳体 | ABS UPVC | ||||
测试条件 | 测试压力 (MPa) | 超滤(UF):0.2MPa 微滤(MF):0.1MPa | |||
测试水温 (℃) | 20 — 25 | ||||
测试用水 | 纯水(一级反渗透产水) | ||||
使用条件 | 较高操作压力(MPa) | 0.3MPa | |||
较高进水温度 (℃) | 40, 特制可耐80 | ||||
较高进水流量(m3/h) | 5 | 15 | 25 | ||
允许PH 范围 | 1 — 14 | ||||
使用推荐 | 推荐设计产水量(m3/h) | 不同进水水质、不同截留分子量的膜,设计通量各不相同 | |||
推荐设计压力(MPa) | UF:0.15-0.2 MF:0.07-0.1 | ||||
推荐应用领域 | 1.水处理 2.浓缩分离 生物医药 医药纯化 |
1.水处理 中水回用处理 RO前预处理 2.浓缩分离 |
大型水处理 废水处理 中水处理 RO前预处理 | 大型水处理系统专用膜组件 |
INDUSTRY NEWS 查看全部行业动态 >