项目 | LY-70″滤元 | LY-70″A滤元 | 60″滤元 |
介质 | 聚丙烯纤维 | 聚丙烯纤维 | 聚丙烯纤维 |
中心骨架材料 | 304 | 304 | 304 |
底部结构 | M33×1.5连接螺纹 | M33×1.5连接螺纹 | G1″连接螺纹 |
顶部结构 | M8螺纹 | M10螺纹 | M6螺纹 |
内径 | φ30mm | φ30mm | φ35mm |
外径 | Ф50mm | Ф50mm | φ64 mm |
过滤精度 | 5μm | 5μm | 5μm |
滤元长度 | 1778mm | 1780 mm | 1524mm |
推荐较大流量 | 8~9m3/h | 8~9m3/h | 8.3 m3/h |
推荐较大压差 | 2.45kg/cm2 | 2.45kg/cm2 | 2.45kg/cm2 |
较高工作温度: | 85℃ | 85℃ | 85℃ |
INDUSTRY NEWS 查看全部行业动态 >