新闻banner图

密褶式空气过滤器

2013-04-20

密褶式空气过滤器介绍:

    密褶式空气过滤器采用高强度超细玻璃纤维或复合聚丙烯纤维做滤料,在使用过程中不产生化学危害,过滤性能稳定可靠。采用ABS塑料外框焚烧时不会产生有害气体,符合环保要求(可根据要求选择镀锌钢板外框)。
    过滤面积为普通过滤器的2-3倍,风量大、阻力低、使用寿命长。可与常用的袋式过滤器互换。
    适用于空调机组的终端过滤及各种大风量空气净化设备。

密褶式空气过滤器技术参数

型号 外形尺寸(mm)
长X宽X厚
额定风量/初阻力
(m3/h&Pa)
过滤面积
(m2)
效率规格
SUN-MZ-H557 592×292×292 2500/50 3600/85 5000/145 18.8 F7
SUN-MZ-H527 592×287×292 1250/50 1800/85 2500/145 8.4 F7
SUN-MZ-H547 592×490×292 2000/50 3000/85 4000/145 15.4 F7
SUN-MZ-H558 592×592×292 2500/70 3600/100 5000/175 18.8 F8
SUN-MZ-H528 592×287×292 1250/70 1800/100 2500/175 8.4 F8
SUN-MZ-H548 592×592×292 2000/70 3000/100 4000/175 15.4 F8
SUN-MZ-H559 592×592×292 2500/80 3600/130 5000/200 18.8 F9
SUN-MZ-H529 592×287×292 1250/80 1800/130 2500/200 8.4 F9
SUN-MZ-H549 592×490×292 2000/80 3000/130 4000/200 15.4 F9
SUN-MZ-H5510 592×592×292 2500/100 3600/145 5000/220 18.8 F10
SUN-MZ-H5210 592×287×292 1250/100 1800/145 2500/220 8.4 F10
SUN-MZ-H5410 292×490×292 2000/100 3000/145 4000/220 15.4 F10
 
 

行业动态