Y型过滤器型号 | 进出水口(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 排污口(mm) | 电机功率(KW) | 流量(m3/h) | 重量(Kg) |
YS-80 | DN80 | 1180 | 600 | 750 | 1560 | 40 | 0.09 | 50 | 80 |
YS-100 | DN100 | 1164 | 620 | 780 | 560 | 40 | 0.09 | 80 | 105 |
YS-125 | DN125 | 1242 | 680 | 800 | 560 | 40 | 0.18 | 125 | 130 |
YS-150 | DN150 | 1325 | 740 | 820 | 600 | 40 | 0.18 | 150 | 160 |
YS-200 | DN200 | 1583 | 800 | 860 | 630 | 40 | 0.18 | 320 | 225 |
YS-250 | DN250 | 1784 | 960 | 1050 | 66 | 40 | 0.18 | 490 | 260 |
YS-300 | DN300 | 1888 | 1100 | 1250 | 73 | 50 | 0.25 | 710 | 395 |
YS-350 | DN350 | 2091 | 1250 | 1360 | 850 | 50 | 0.25 | 970 | 490 |
YS-400 | DN400 | 2388 | 1380 | 1420 | 950 | 50 | 0.25 | 1260 | 590 |
无需停机:不需停机反洗,在过滤的同时实现在线反冲洗;
使用寿命长:过滤体采用碳钢焊接而成,强度高不易形变,使用寿命长达 25 年之久。
过滤精度高:过滤精度默认为 100 微米,且从 100 至 3000 微米可选,过滤面积大,纳污量高, 用户可根据实际工况定制。
电机保护:设有电机过载保护,可有效保护电机。
排污耗水量少:具有在清洗排污时不间断供水、无需旁路的特点,且清洗时间短,排污耗水量少,不超过总流量的 1%。
结构简单:模块式结构,维修性强,安装拆卸简便易行。